产品类型: | 气体检测变送器 |
可检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 |
传感器类型: | • 催化燃烧 • 电化学 • 红外 • 半导体 |
量程: | | | | | 氧 | O2 | 30.00% 体积比 | 0.1% | 一氧化碳 | CO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | 硫化氢 | H2S | 30, 100 和 1000 ppm | 0.1 ppm | 氧化氮 | NO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | 二氧化氮 | NO2 | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | 二氧化硫 | SO2 | 10.0, 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | 氯 | Cl2 | 10.0 ppm | 0.1 ppm | 氢 | H2 | 2000 ppm | 1 ppm | 氯化氢 | HCl | 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | 氰化氢 | HCN | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | 氟化氢 | HF | 10.0 ppm | 0.1 ppm | 氨 | NH3 | 100 ppm 1000 ppm | 1 ppm | 臭氧 | O3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | 磷化氢 | PH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | 二氧化氯 | ClO2 | 3.00 ppm | | 矽烷 | SiH4 | 50.0 ppm | 1 ppm | 砷化氫 | AsH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | 甲烷 | CH4 | 0 至 100% 体积比 | 1% | 氢 | H2 (气体分析) | 0 至 100% 体积比 | 1% | 氨 | NH3 (催化燃烧) | 0 至 5000 ppm | 100 ppm | | LEL | 0 至 100% LEL | 1% | 二氧化碳 | CO2 | 0 至5% vol 或10%vol | 3% |
|
传感器模块: | 预标定 |
传感器外壳: | 不锈钢 316L |
仪器外壳: | 铸铝 |
显示: | 4位LCD测量显示及一个字母数字行(用于显示文本)。 图形背光显示 四个指示灯: -一个绿色:“运行正常”, -一个黄色:“故障”, -两个红色:“报警1”及“报警2” |
电源: | 两个独立输入: 16 至 28 VDC(催化燃烧 / 红外 / 半导体传感器) 12 至 28 VDC(电化学传感器) |
最大功率: | 带数字连接:0.2 W (电化学) - 1.3 W(催化燃烧/ 半导体)- 4.5 W(红外) 电流25 mA输出:0.9 W (电化学)- 2 W(催化燃烧 / 半导体) - 5.2 W (红外) 电流25 mA输出,且继电器被激活:2.4 W(电化学)- 3.5 W (催化燃烧/ 半导体)- 6.7 W(红外) |
信号输入: | 两个模拟输入4-20 mA(负载电阻120 Ω,可用做二元) |
信号输出 | |
逻辑(继电器触点): | 继电器 |
模拟信号: | 标准 4-20 mA 输出 |
数字信号: | 两个独立RS 485端口 |
故障信号: | I < 0.5 mA |
报警点: | 每个通道的高低报警点可调节 |
继电器 | |
型号: | SPDT |
数量: | 3 |
接触类型: | RCT转换 |
断电点: | 2A / 250 VAC / 30 VDC |
布线/连接: | 基本版,6个输入端口:4个M20及2个M25 可选:3个额外输入端口:2个M20及1个M25 |
负载电阻(4-20 mA): | 500 Ω |
环路电阻: | 21 VDC:128 ohm(电化学)- 32 Ω(催化燃烧 / 半导体)- 16 Ω(红外) |
安装: | 2 x 7 mm holes |
防护等级: | IP 66 |
工作温度: | - 25 °C 至 +55 °C(详见传感器参数表) |
尺寸: | L 180 x l 224.8 x H 110 |
重量: | OLCT 80: 3.5 kg , OLCT80 红外版本: 5.3 kg |
认证 ATEX: | OLCT 80 d | OLCT 80 id (配本安传感器模块) | II 2GD | II 2GD | EEx d IIC T5 (T100°C) 或 T6 (T85°C) | EEx d [ia] ia IIC T4 (T135 °C) | INERIS 03ATEX0240X | INERIS 03ATEX0240X |
|